En 12,5 kilometer lång svart led med utgångspunkt från sporthallen i Hofors
Nödvändiga kakor krävs för att sajten ska fungera. Dessa sparar enbart anonym information
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Funktionella kakor används för funktioner som att dela information från webbsajten eller visa information från andra källor.
Dessa kakor användws för att förstå hur besökare använder sajten. Dessa kakor hjälper till med att ge statistik som antal besökare till sajten, var de kommer ifrån etc.
Kakor för annonsering används för att ge besökaren relevanta annonser bland annat. Dessa kakor spårar besökare mellan webbsajter för att kunna visa relevanta annonser.